Ķīnas rūpnieciskā silīcija eksporta cena 18. februārī
| Zīmols | Cena, ieskaitot nodokli | Cenu pieaugums vai samazinājums | Piezīmes (USD/tonna) |
| 421 | 1610-1650 | -- | Huangpu osta, FOB |
| 2202 | 2450-2550 | -- | Huangpu osta, FOB |
| 3303 | 1610-1650 | -- | Huangpu osta, FOB |
| 441 | 1540-1570 | -- | Huangpu osta, FOB |
| 553 | 1480-1520 | -- | Huangpu osta, FOB |
Metāla silīcija produkta attēlu displejs

silīcija metāls 1101

silīcija metāls 2202









